Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 1625 | 16,78% | 849 | 8,77% | 776 | 8,01% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1162 | 12,00% | 590 | 6,09% | 572 | 5,91% |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 2519 | 26,01% | 1297 | 13,39% | 1222 | 12,62% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1448 | 14,95% | 709 | 7,32% | 739 | 7,63% |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 1810 | 18,69% | 984 | 10,16% | 826 | 8,53% |
6 | DIPLOMA I/II | 106 | 1,09% | 40 | 0,41% | 66 | 0,68% |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 200 | 2,07% | 93 | 0,96% | 107 | 1,11% |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 669 | 6,91% | 356 | 3,68% | 313 | 3,23% |
9 | STRATA II | 116 | 1,20% | 78 | 0,81% | 38 | 0,39% |
10 | STRATA III | 28 | 0,29% | 17 | 0,18% | 11 | 0,11% |
JUMLAH | 9683 | 100,00% | 5013 | 51,77% | 4670 | 48,23% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9683 | 100,00% | 5013 | 51,77% | 4670 | 48,23% |
Diperbarui pada : 07 September 2025