Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 324 | 3,35% | 162 | 1,67% | 162 | 1,67% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 710 | 7,33% | 385 | 3,98% | 325 | 3,36% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 794 | 8,20% | 433 | 4,47% | 361 | 3,73% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 827 | 8,54% | 422 | 4,36% | 405 | 4,18% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 758 | 7,83% | 369 | 3,81% | 389 | 4,02% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 847 | 8,75% | 428 | 4,42% | 419 | 4,33% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 781 | 8,07% | 395 | 4,08% | 386 | 3,99% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 935 | 9,66% | 484 | 5,00% | 451 | 4,66% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 772 | 7,97% | 416 | 4,30% | 356 | 3,68% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 684 | 7,06% | 357 | 3,69% | 327 | 3,38% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 776 | 8,01% | 397 | 4,10% | 379 | 3,91% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 465 | 4,80% | 233 | 2,41% | 232 | 2,40% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 354 | 3,66% | 181 | 1,87% | 173 | 1,79% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 245 | 2,53% | 150 | 1,55% | 95 | 0,98% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 411 | 4,24% | 201 | 2,08% | 210 | 2,17% |
JUMLAH | 9683 | 100,00% | 5013 | 51,77% | 4670 | 48,23% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9683 | 100,00% | 5013 | 51,77% | 4670 | 48,23% |
Diperbarui pada : 07 September 2025