Desa Mandalamekar
Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung
Jl. Panyandaan RW 04 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung - Kodepos 40191
02287241688 - ds.mandalamekar@gmail.com
http://www.mandalamekar-cimenyan.desa.id/
WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA MANDALAMEKAR KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG, MENGUTAMAKAN BERITA BERITA TERKINI DAN TERPERCAYA SERTA KEAKURATAN DATA.
Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2174 | 22,45% | 1129 | 11,66% | 1045 | 10,79% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1989 | 20,54% | 6 | 0,06% | 1983 | 20,48% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1762 | 18,20% | 951 | 9,82% | 811 | 8,38% |
4 | PENSIUNAN | 70 | 0,72% | 53 | 0,55% | 17 | 0,18% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 123 | 1,27% | 68 | 0,70% | 55 | 0,57% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 17 | 0,18% | 16 | 0,17% | 1 | 0,01% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 16 | 0,17% | 16 | 0,17% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 17 | 0,18% | 10 | 0,10% | 7 | 0,07% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 41 | 0,42% | 36 | 0,37% | 5 | 0,05% |
10 | PETERNAK | 6 | 0,06% | 4 | 0,04% | 2 | 0,02% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 11 | 0,11% | 11 | 0,11% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 1153 | 11,91% | 814 | 8,41% | 339 | 3,50% |
16 | KARYAWAN BUMN | 44 | 0,45% | 32 | 0,33% | 12 | 0,12% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 13 | 0,13% | 6 | 0,06% | 7 | 0,07% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 1011 | 10,44% | 932 | 9,63% | 79 | 0,82% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 89 | 0,92% | 83 | 0,86% | 6 | 0,06% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 16 | 0,17% | 0 | 0,00% | 16 | 0,17% |
24 | TUKANG CUKUR | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 17 | 0,18% | 7 | 0,07% | 10 | 0,10% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 4 | 0,04% | 4 | 0,04% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
46 | JURU MASAK | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 85 | 0,88% | 54 | 0,56% | 31 | 0,32% |
65 | GURU | 67 | 0,69% | 24 | 0,25% | 43 | 0,44% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
70 | AKUNTAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 10 | 0,10% | 4 | 0,04% | 6 | 0,06% |
73 | BIDAN | 5 | 0,05% | 0 | 0,00% | 5 | 0,05% |
74 | PERAWAT | 25 | 0,26% | 6 | 0,06% | 19 | 0,20% |
75 | APOTEKER | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% | 2 | 0,02% |
81 | SOPIR | 22 | 0,23% | 22 | 0,23% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 223 | 2,30% | 189 | 1,95% | 34 | 0,35% |
85 | PERANGKAT DESA | 13 | 0,13% | 7 | 0,07% | 6 | 0,06% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 633 | 6,54% | 508 | 5,25% | 125 | 1,29% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 9683 | 100,00% | 5013 | 51,77% | 4670 | 48,23% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9683 | 100,00% | 5013 | 51,77% | 4670 | 48,23% |
MANDALA TV
PETA DESA MANDALAMEKAR
Aparatur Desa
Kategori
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |