Desa Mandalamekar
Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung
Jl. Panyandaan RW 04 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung - Kodepos 40191
02287241688 - ds.mandalamekar@gmail.com
http://www.mandalamekar-cimenyan.desa.id/
WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA MANDALAMEKAR KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG, MENGUTAMAKAN BERITA BERITA TERKINI DAN TERPERCAYA SERTA KEAKURATAN DATA.
Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 7 | 0,07% | 5 | 0,05% | 2 | 0,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 80 | 0,83% | 38 | 0,39% | 42 | 0,43% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 98 | 1,01% | 48 | 0,50% | 50 | 0,52% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 112 | 1,16% | 64 | 0,66% | 48 | 0,50% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 98 | 1,01% | 51 | 0,53% | 47 | 0,49% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 104 | 1,07% | 52 | 0,54% | 52 | 0,54% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 103 | 1,06% | 45 | 0,46% | 58 | 0,60% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 106 | 1,09% | 56 | 0,58% | 50 | 0,52% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 109 | 1,13% | 61 | 0,63% | 48 | 0,50% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 81 | 0,84% | 42 | 0,43% | 39 | 0,40% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 75 | 0,77% | 40 | 0,41% | 35 | 0,36% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 65 | 0,67% | 32 | 0,33% | 33 | 0,34% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 47 | 0,49% | 24 | 0,25% | 23 | 0,24% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 29 | 0,30% | 16 | 0,17% | 13 | 0,13% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 11 | 0,11% | 7 | 0,07% | 4 | 0,04% |
17 | Di atas 75 Tahun | 22 | 0,23% | 11 | 0,11% | 11 | 0,11% |
JUMLAH | 1147 | 11,85% | 592 | 6,11% | 555 | 5,73% | |
BELUM MENGISI | 8536 | 88,15% | 4421 | 45,66% | 4115 | 42,50% | |
TOTAL | 9683 | 100,00% | 5013 | 51,77% | 4670 | 48,23% |
MANDALA TV
PETA DESA MANDALAMEKAR
Aparatur Desa
Kategori
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |