Desa Mandalamekar
Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung
Jl. Panyandaan RW 04 Desa Mandalamekar Kec. Cimenyan Kab. Bandung - Kodepos 40191
02287241688 - ds.mandalamekar@gmail.com
http://www.mandalamekar-cimenyan.desa.id/
WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA MANDALAMEKAR KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG, MENGUTAMAKAN BERITA BERITA TERKINI DAN TERPERCAYA SERTA KEAKURATAN DATA.
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 82 | 0,85% | 42 | 0,43% | 40 | 0,41% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 31 | 0,32% | 16 | 0,17% | 15 | 0,15% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% | 2 | 0,02% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1131 | 11,68% | 574 | 5,93% | 557 | 5,75% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 9 | 0,09% | 3 | 0,03% | 6 | 0,06% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 2519 | 26,01% | 1297 | 13,39% | 1222 | 12,62% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1448 | 14,95% | 709 | 7,32% | 739 | 7,63% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 4 | 0,04% | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 45 | 0,46% | 26 | 0,27% | 19 | 0,20% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4410 | 45,54% | 2341 | 24,18% | 2069 | 21,37% |
JUMLAH | 9683 | 100,00% | 5013 | 51,77% | 4670 | 48,23% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9683 | 100,00% | 5013 | 51,77% | 4670 | 48,23% |
MANDALA TV
PETA DESA MANDALAMEKAR
Aparatur Desa
Kategori
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |